Descriere
Ingrediente: zahăr, sirop de glucoză, amidon modificat (E1422), acid citric (E330), caragenan (E407), sorbat de potasiu (E202), aromă.
Poate contine urme de arahide, fructe cu coaja lemnoasa, gluten, lactoza, oua, soia, sulfiti, susan.
| Declaratie nutritionala | Valori medii pe 100 grame produs finit | *CR% pentru 100 grame de produs | *CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit (8400 kJ/ 2000 kcal) |
| Valoare energetica kJ | 1124 | ||
| Valoare energetica kcal | 265 | 13.25% | 2000 |
| Grasimi | 0.00 | 0.00% | 70 |
| Din care acizi grasi saturati | 0.00 | 0.00% | 20 |
| Glucide | 66.14 | 25.44% | 260 |
| Din care zaharuri | 53.95 | 59.94% | 90 |
| Fibre | 0.00 | ||
| Proteine | 0.00 | 0.00% | 50 |
| Sare | 0.00 | 0.00% | 6 |




Ilinca dumbravă –
Bună dragilor, să știți că pasta lămâie a fost foarte apreciată și lăudată de musafiri mei,vă mulțumesc și voi reveni curând și pentru alte produse vă pupăm cu drag de la Maramures